- Электросетевые организации
- ...
- ОАО Учалинские электрические сети
- Инвестиционная программа -
ОАО «Учалинские электрические сети»
Планы капитальных вложений в развитие электрических сетей, согласованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
Приказ Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан от 21.10.2021 г. № 160-О
Инвестиционные проекты ОАО «Учалинские электрические сети»
| Название проекта | Прогноз стоимости | Регион проекта | Период реализации |
|---|---|---|---|
Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | 27,46 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2022 - 2026 |
Электроснабжение от ПС-2 Иремель | 12,08 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2022 - 2026 |
Строительство ВОЛС | 8,57 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2022 - 2026 |
Бурильно-крановая машина Камаз 43118 | 7,30 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2024 - 2024 |
МРК-750 | 7,00 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2025 - 2025 |
Автомобиль УАЗ Пикап | 4,70 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2026 - |
ГАЗ 33088 вахта | 4,70 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2026 - 2026 |
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | 3,95 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2022 - 2022 |
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | 3,95 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2022 - 2022 |
замена ячеек КСО №3, №4 в РП-1 | 3,94 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2022 - 2022 |
РП-1, яч.8, 10, 14 замена МВ на ВВ | 3,75 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2023 - 2023 |
РП-1, яч.7, 9, 11 замена МВ на ВВ | 3,75 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2024 - 2024 |
РП-1, яч.13.15,17 замена МВ на ВВ | 3,75 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2025 - 2025 |
Замена ТП-130 | 2,46 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2024 - 2024 |
Замена ТП-42 | 2,94 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2022 - 2023 |
РП-1, яч.16, 18 замена МВ на ВВ | 2,87 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2026 - 2026 |
Реконструкция ВЛ-0.4кВ ТП-85 ф-3 | 2,82 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2023 - 2023 |
Приобретение программных и технических средств АСДУ | 2,77 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2022 - 2026 |
Реконструкция ВЛ-0.4кВ ТП-93 ф-6 | 2,71 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2023 - 2023 |
Реконструкция КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-166 (0.650 км) | 2,67 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2023 - 2023 |
| Записи 1-20 из 131 | |||
Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД
Электроснабжение от ПС-2 Иремель
Строительство ВОЛС
Бурильно-крановая машина Камаз 43118
МРК-750
Автомобиль УАЗ Пикап
ГАЗ 33088 вахта
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22
замена ячеек КСО №3, №4 в РП-1
РП-1, яч.8, 10, 14 замена МВ на ВВ
РП-1, яч.7, 9, 11 замена МВ на ВВ
РП-1, яч.13.15,17 замена МВ на ВВ
Замена ТП-130
Замена ТП-42
РП-1, яч.16, 18 замена МВ на ВВ
Реконструкция ВЛ-0.4кВ ТП-85 ф-3
Приобретение программных и технических средств АСДУ
Реконструкция ВЛ-0.4кВ ТП-93 ф-6
Реконструкция КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-166 (0.650 км)
Много интересного
в нашем Telegram
- Анонсы инвестиционных проектов
- Аналитика инвестиционных программ
- Актуальные новости энергетики
- Обзор изменений законодательства
- Комментарии экспертов