- Электросетевые организации
- ...
- ПАО Камчатскэнерго
- Инвестиционная программа 2023 - 2027
ПАО «Камчатскэнерго»
2023 — 2027 гг.
Планы капитальных вложений в развитие электрических сетей, согласованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
Приказ Минэнерго России от 21.11.2022 № 25
Параметры по годам
Инвестиционные проекты ПАО «Камчатскэнерго»
Название проекта | Прогноз стоимости | Регион проекта | Период реализации |
---|---|---|---|
Покупка трассоискателя с генератором 10 Вт, сумкой (GPS) - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ № ТП-589, замена вводных панелей ЩО 70 - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2023 - 2023 |
Покупка электрического погрузчика вилочного (г/п 4.5 т., мачта 4.5м, высота подъема вил 6.5 м) - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ № ТП-591, замена вводных панелей ЩО 70 - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2023 - 2023 |
Покупка мегаомметра цифрового - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ № ТП-594, замена вводных панелей ЩО 70 - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2023 - 2023 |
Покупка переносной испытательной установки (50 кВт, 220 В, 50 Гц) - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ № ТП-595, замена вводных панелей ЩО 70 - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2023 - 2023 |
Покупка установки для испытания индивидуальных средств защит от поражения электротоком - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ № ТП-598, замена вводных панелей ЩО 70 - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2023 - 2023 |
Покупка испытательного комплекса для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Покупка видеографического безбумажного самописца - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Покупка МФУ цветного лазерного формата А3/A4 - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Покупка аквадистиллятора электрического со встроенным водосборником 20 л - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Покупка программируемой термоиспытательной камеры с вынужденной конвекцией - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Покупка термостата жидкостного с первичной аттестацией - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Покупка центрифуги (800 - 15700 об/мин) - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Покупка шейкера лабораторного многоместного с нагревом - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Покупка шейкера возвратно-поступательного (платформа 330х330 мм) - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Покупка прибора для вакуумного фильрования - 1 шт. | 0.00 млн ₽ | Камчатский край (Камчатская обл. и Корякский автономный округ) | 2022 - 2022 |
Записи 980-1000 из 1021 |
Покупка трассоискателя с генератором 10 Вт, сумкой (GPS) - 1 шт.
Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ № ТП-589, замена вводных панелей ЩО 70 - 1 шт.
Покупка электрического погрузчика вилочного (г/п 4.5 т., мачта 4.5м, высота подъема вил 6.5 м) - 1 шт.
Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ № ТП-591, замена вводных панелей ЩО 70 - 1 шт.
Покупка мегаомметра цифрового - 1 шт.
Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ № ТП-594, замена вводных панелей ЩО 70 - 1 шт.
Покупка переносной испытательной установки (50 кВт, 220 В, 50 Гц) - 1 шт.
Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ № ТП-595, замена вводных панелей ЩО 70 - 1 шт.
Покупка установки для испытания индивидуальных средств защит от поражения электротоком - 1 шт.
Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ № ТП-598, замена вводных панелей ЩО 70 - 1 шт.
Покупка испытательного комплекса для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики - 1 шт.
Покупка видеографического безбумажного самописца - 1 шт.
Покупка МФУ цветного лазерного формата А3/A4 - 1 шт.
Покупка аквадистиллятора электрического со встроенным водосборником 20 л - 1 шт.
Покупка программируемой термоиспытательной камеры с вынужденной конвекцией - 1 шт.
Покупка термостата жидкостного с первичной аттестацией - 1 шт.
Покупка центрифуги (800 - 15700 об/мин) - 1 шт.
Покупка шейкера лабораторного многоместного с нагревом - 1 шт.
Покупка шейкера возвратно-поступательного (платформа 330х330 мм) - 1 шт.
Покупка прибора для вакуумного фильрования - 1 шт.
Основные подрядчики
По данным публичных закупок
Группа Элрус, ООО
Много интересного
в нашем Telegram
- Анонсы инвестиционных проектов
- Аналитика инвестиционных программ
- Актуальные новости энергетики
- Обзор изменений законодательства
- Комментарии экспертов