- Электросетевые организации
- ...
- ГУП ГУП "РЭС" РБ
- Инвестиционная программа -
ГУП «ГУП "РЭС" РБ»
Планы капитальных вложений в развитие электрических сетей, согласованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
опубликовано 15.09.2022
Инвестиционные проекты ГУП «ГУП "РЭС" РБ»
Название проекта | Прогноз стоимости | Регион проекта | Период реализации |
---|---|---|---|
Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | 2.92 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2023 - 2023 |
Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | 2.92 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2024 - 2024 |
Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | 2.92 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2025 - 2025 |
Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | 2.92 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2026 - 2026 |
Строительство ВЛИ-0.4кВ с. Наумовка | 2.85 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2026 - 2026 |
Строительство КЛ-6кВ -1.08км на КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | 2.78 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2023 - 2023 |
Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0.5км на КТПН 6/04кВ | 2.78 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2024 - 2024 |
Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0.5км на КТПН 6/04кВ | 2.78 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2025 - 2025 |
Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0.5км на КТПН 6/04кВ | 2.78 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2026 - 2026 |
Покупка УАЗ-390995 -2шт | 2.78 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2024 - 2024 |
Строительство ВЛИ-0.4кВ (L=1000м. ) в с. Раевский, Альшеевский р-н | 2.71 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2024 - 2024 |
Строительство ВЛИ-0.4кВ (L= 1000м. ) с. Улу-Теляк | 2.71 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2024 - 2024 |
Строительство ВЛИ-0.4кВ (L= 1000м. ) с. Кудеевский | 2.71 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2024 - 2024 |
Строительство ВЛИ-0.4кВ с. Тавтиманово | 2.71 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2024 - 2024 |
Строительство КЛ-6кВ -0.93км на КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | 2.61 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2022 - 2022 |
Установка вольтдобавочного трансформатора 63 кВА в д.Картали для электроснабжения д.Тихий Ключ | 2.60 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2022 - 2022 |
УАЗ-390995 2шт | 2.56 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2023 - 2023 |
Строительство КТПН 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. с.Н-Березовка ул.Горная | 1.46 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2022 - 2022 |
Строительство ВЛ-10кВ с. Наумовка | 1.45 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2026 - 2026 |
Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ | 1.44 млн ₽ | Республика Башкортостан | 2023 - 2023 |
Записи 120-140 из 402 |
Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт
Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт
Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт
Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт
Строительство ВЛИ-0.4кВ с. Наумовка
Строительство КЛ-6кВ -1.08км на КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная
Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0.5км на КТПН 6/04кВ
Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0.5км на КТПН 6/04кВ
Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0.5км на КТПН 6/04кВ
Покупка УАЗ-390995 -2шт
Строительство ВЛИ-0.4кВ (L=1000м. ) в с. Раевский, Альшеевский р-н
Строительство ВЛИ-0.4кВ (L= 1000м. ) с. Улу-Теляк
Строительство ВЛИ-0.4кВ (L= 1000м. ) с. Кудеевский
Строительство ВЛИ-0.4кВ с. Тавтиманово
Строительство КЛ-6кВ -0.93км на КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная
Установка вольтдобавочного трансформатора 63 кВА в д.Картали для электроснабжения д.Тихий Ключ
УАЗ-390995 2шт
Строительство КТПН 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. с.Н-Березовка ул.Горная
Строительство ВЛ-10кВ с. Наумовка
Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ
Основные подрядчики
По данным публичных закупок
Много интересного
в нашем Telegram
- Анонсы инвестиционных проектов
- Аналитика инвестиционных программ
- Актуальные новости энергетики
- Обзор изменений законодательства
- Комментарии экспертов