- Электросетевые организации
- ...
- МУП Абаканские электрические сети
- Инвестиционная программа -
МУП «Абаканские электрические сети»
Планы капитальных вложений в развитие электрических сетей, согласованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
Инвестиционные проекты МУП «Абаканские электрические сети»
Название проекта | Прогноз стоимости | Регион проекта | Период реализации |
---|---|---|---|
ТП-311 — ТП-243 | 1,94 млн ₽ | Республика Хакасия | 2021 - 2021 |
Увеличение пропускной способности (ПР-0.4кВ, ЗРУ-0.4кВ, РУ-10 кВ) | 1,91 млн ₽ | Республика Хакасия | 2024 - |
ф. 358 — 4 | 1,87 млн ₽ | Республика Хакасия | 2022 - 2022 |
Увеличение пропускной способности (ПР-0.4кВ, ЗРУ-0.4кВ, РУ-10 кВ) | 1,86 млн ₽ | Республика Хакасия | 2023 - |
ТП-331-ТП-310 | 1,84 млн ₽ | Республика Хакасия | 2020 - 2020 |
ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | 1,83 млн ₽ | Республика Хакасия | 2021 - 2021 |
ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | 1,79 млн ₽ | Республика Хакасия | 2022 - 2022 |
ТП-53 - ул. Буденого,74а | 1,79 млн ₽ | Республика Хакасия | 2020 - 2020 |
КЛ-0.4кВ ТП-10/0.4 кВ - опора №1, вынос сетей 0.4 кВ | 1,78 млн ₽ | Республика Хакасия | 2024 - |
Модернизация нежилого здания - гаражи, склады по ул. Кирова, 20 (Литера В3) | 1,76 млн ₽ | Республика Хакасия | 2023 - |
ТП-393-ТП-390 | 1,73 млн ₽ | Республика Хакасия | 2020 - 2020 |
ТП-279 - ул. Тельмана 83 | 1,64 млн ₽ | Республика Хакасия | 2021 - 2021 |
ТП-791 ф1 | 1,64 млн ₽ | Республика Хакасия | 2020 - 2020 |
ТП-243 - ул. Тельмана 98а | 1,59 млн ₽ | Республика Хакасия | 2021 - 2021 |
ТП-335 - ул. Колхозная 45 | 1,55 млн ₽ | Республика Хакасия | 2021 - 2021 |
ТП-51 ф4 | 1,52 млн ₽ | Республика Хакасия | 2021 - 2021 |
ТП-69 - ул. Щетинкина 65 | 1,50 млн ₽ | Республика Хакасия | 2021 - 2021 |
ТП-335 - ул. Чехова 128 | 1,50 млн ₽ | Республика Хакасия | 2021 - 2021 |
КЛ-0.4кВ ТП-10/0.4 кВ - опора №1, вынос сетей 0.4 кВ | 0,49 млн ₽ | Республика Хакасия | 2023 - |
ТП-101 ф2 | 0,47 млн ₽ | Республика Хакасия | 2021 - 2021 |
Записи 60-80 из 363 |
ТП-311 — ТП-243
Увеличение пропускной способности (ПР-0.4кВ, ЗРУ-0.4кВ, РУ-10 кВ)
ф. 358 — 4
Увеличение пропускной способности (ПР-0.4кВ, ЗРУ-0.4кВ, РУ-10 кВ)
ТП-331-ТП-310
ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения
ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей
ТП-53 - ул. Буденого,74а
КЛ-0.4кВ ТП-10/0.4 кВ - опора №1, вынос сетей 0.4 кВ
Модернизация нежилого здания - гаражи, склады по ул. Кирова, 20 (Литера В3)
ТП-393-ТП-390
ТП-279 - ул. Тельмана 83
ТП-791 ф1
ТП-243 - ул. Тельмана 98а
ТП-335 - ул. Колхозная 45
ТП-51 ф4
ТП-69 - ул. Щетинкина 65
ТП-335 - ул. Чехова 128
КЛ-0.4кВ ТП-10/0.4 кВ - опора №1, вынос сетей 0.4 кВ
ТП-101 ф2
Много интересного
в нашем Telegram

- Анонсы инвестиционных проектов
- Аналитика инвестиционных программ
- Актуальные новости энергетики
- Обзор изменений законодательства
- Комментарии экспертов